Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, Redgaming ti permette di dilazionare il pagamento in comode rate senza costi né interessi.
Scegli PagoDIL al checkout e prepara:
| Prestazioni | Totale | 750 W | |
| + 12V totale | 750 W | ||
| + 3, 3V / + 5V totale | 100 W | ||
| Efficienza | Fino a 85 | ||
| Progettazione | ATX | ||
| Certificazione | 80 PLUS EU 230V | ||
| Correnti | + 3.3 V | 15 A | |
| + 5 V | 15 A | ||
| + 5 VSB | 2,5 A | ||
| -12 V | 0,3 A | ||
| + 12 V totale | 41 A | ||
| + 12 V1 | 41 A | ||
| Correzione del fattore di prestazione | PFC attivo | ||
| Interruttore | 1x Interruttore di alimentazione | ||
| Connessioni | 1x 24-pin ATX12V 2. x, 2x 4 + 4 pin 12V, 2x 5,25 4 poli", 4x grafico 6 + 2-pin, 3x 15 pin SATA | ||
| Raffreddamento | Numero di fan | 1x 120 mm Ventilatore | |
| Funzioni di protezione | Protezione contro le sovratensioni (OVP), Protezione da sottotensione (UVP), Protezione da sovraccarico (OLP/OPP), Protezione da cortocircuito (SCP) | ||
| Dimensioni | Larghezza: 140 mm x Altezza: 86 mm x Profondità/lunghezza: 150 mm | ||
Scheda tecnica